Als u gouden munten en edelmetaal bij u wilt laten afleveren, kunt u ons de voorwaarden vragen via mail: commande@dmechange.be
Last Updated: 2026-02-10 18:10:03
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kilo Gold | 1000 | 1000 | 999.9 | 130279.65 | 137065.05 | |
500 Gr Gold | 500 | 500 | 999.9 | 65139.83 | 68193.26 | |
250 Gr Gold | 250 | 250 | 999.9 | 32569.91 | 34266.26 | |
100 Gr Gold | 100 | 100 | 999.9 | 13027.97 | 13842.21 | |
50 Gr Gold | 50 | 50 | 999.9 | 6717.54 | 6988.96 |
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Krugerrand | 33.91 | 31.103 | 916 | 4052.09 | 4242.03 | |
Mapleleaf | 31.106 | 31.103 | 999.9 | 4094.3 | 4389.76 | |
50 Pesos Mexico | 41.666 | 37.5 | 900 | 4885.49 | 5139.94 | |
20 $ Liberty | 33.436 | 30.092 | 900 | 3879.54 | 4124.56 | |
10$ Liberty | 16.718 | 15.046 | 900 | 1960.19 | 2143.96 | |
£ Souverain | 7.988 | 7.322 | 916.5 | 953.91 | 1003.59 | |
20 Fr Vreneli | 6.451 | 5.806 | 900 | 764.28 | 799.74 | |
20 Fr Napoleon | 6.451 | 5.806 | 900 | 772.16 | 799.74 | |
50 Ecus | 17.28 | 15.552 | 900 | 2026.11 | 2173.85 | |
10 Gulden | 6.72 | 6.048 | 900 | 804.35 | 845.38 |














