Als u gouden munten en edelmetaal bij u wilt laten afleveren, kunt u ons de voorwaarden vragen via mail: commande@dmechange.be
Last Updated: 2026-04-28 20:11:35
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kilo Gold | 1000 | 1000 | 999.9 | 124460 | 127635 | |
500 Gr Gold | 500 | 500 | 999.9 | 62230 | 63817.5 | |
250 Gr Gold | 250 | 250 | 999.9 | 31115 | 32067.5 | |
100 Gr Gold | 100 | 100 | 999.9 | 12446 | 12890.5 | |
50 Gr Gold | 50 | 50 | 999.9 | 6223 | 6445.25 |
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Krugerrand | 33.91 | 31.103 | 916 | 3910.58 | 3989.58 | |
Mapleleaf | 31.106 | 31.103 | 999.9 | 3910.58 | 4029.08 | |
50 Pesos Mexico | 41.666 | 37.5 | 900 | 4667.25 | 4786.31 | |
20 $ Liberty | 33.436 | 30.092 | 900 | 3707.03 | 3859.9 | |
10$ Liberty | 16.718 | 15.046 | 900 | 1853.52 | 1949.06 | |
£ Souverain | 7.988 | 7.322 | 916.5 | 911.3 | 939.19 | |
20 Fr Vreneli | 6.451 | 5.806 | 900 | 722.61 | 744.74 | |
20 Fr Napoleon | 6.451 | 5.806 | 900 | 722.61 | 744.74 | |
50 Ecus | 17.28 | 15.552 | 900 | 1935.6 | 2014.61 | |
10 Gulden | 6.72 | 6.048 | 900 | 760.42 | 791.14 |














