Als u gouden munten en edelmetaal bij u wilt laten afleveren, kunt u ons de voorwaarden vragen via mail: commande@dmechange.be
Last Updated: 2026-03-05 15:24:49
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kilo Gold | 1000 | 1000 | 999.9 | 138710 | 143715 | |
500 Gr Gold | 500 | 500 | 999.9 | 69355 | 72215 | |
250 Gr Gold | 250 | 250 | 999.9 | 35035 | 36107.5 | |
100 Gr Gold | 100 | 100 | 999.9 | 14014 | 14586 | |
50 Gr Gold | 50 | 50 | 999.9 | 7078.5 | 7364.5 |
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Krugerrand | 33.91 | 31.103 | 916 | 4336.54 | 4536.68 | |
Mapleleaf | 31.106 | 31.103 | 999.9 | 4381.01 | 4581.16 | |
50 Pesos Mexico | 41.666 | 37.5 | 900 | 5201.63 | 5416.13 | |
20 $ Liberty | 33.436 | 30.092 | 900 | 4174.06 | 4346.19 | |
10$ Liberty | 16.718 | 15.046 | 900 | 2087.03 | 2237.64 | |
£ Souverain | 7.988 | 7.322 | 916.5 | 1015.63 | 1062.75 | |
20 Fr Vreneli | 6.451 | 5.806 | 900 | 805.35 | 842.71 | |
20 Fr Napoleon | 6.451 | 5.806 | 900 | 813.65 | 840.22 | |
50 Ecus | 17.28 | 15.552 | 900 | 2157.22 | 2268.41 | |
10 Gulden | 6.72 | 6.048 | 900 | 847.57 | 890.81 |














