Als u gouden munten en edelmetaal bij u wilt laten afleveren, kunt u ons de voorwaarden vragen via mail: commande@dmechange.be
Last Updated: 2026-02-21 09:39:52
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kilo Gold | 1000 | 1000 | 999.9 | 135800 | 140700 | |
500 Gr Gold | 500 | 500 | 999.9 | 67900 | 70700 | |
250 Gr Gold | 250 | 250 | 999.9 | 34300 | 35350 | |
100 Gr Gold | 100 | 100 | 999.9 | 13720 | 14280 | |
50 Gr Gold | 50 | 50 | 999.9 | 6930 | 7210 |
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Krugerrand | 33.91 | 31.103 | 916 | 4245.56 | 4397.96 | |
Mapleleaf | 31.106 | 31.103 | 999.9 | 4310.88 | 4485.05 | |
50 Pesos Mexico | 41.666 | 37.5 | 900 | 5092.5 | 5276.25 | |
20 $ Liberty | 33.436 | 30.092 | 900 | 4086.49 | 4233.94 | |
10$ Liberty | 16.718 | 15.046 | 900 | 2043.25 | 2190.7 | |
£ Souverain | 7.988 | 7.322 | 916.5 | 994.33 | 1040.46 | |
20 Fr Vreneli | 6.451 | 5.806 | 900 | 788.45 | 825.03 | |
20 Fr Napoleon | 6.451 | 5.806 | 900 | 796.58 | 823.41 | |
50 Ecus | 17.28 | 15.552 | 900 | 2111.96 | 2220.83 | |
10 Gulden | 6.72 | 6.048 | 900 | 829.79 | 872.12 |














