Als u gouden munten en edelmetaal bij u wilt laten afleveren, kunt u ons de voorwaarden vragen via mail: commande@dmechange.be
Last Updated: 2026-11-19 18:47:46
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kilo Gold | 1000 | 1000 | 999.9 | 106820 | 109000 | |
500 Gr Gold | 500 | 500 | 999.9 | 52865 | 54772.5 | |
250 Gr Gold | 250 | 250 | 999.9 | 26432.5 | 27522.5 | |
100 Gr Gold | 100 | 100 | 999.9 | 10682 | 11063.5 | |
50 Gr Gold | 50 | 50 | 999.9 | 5341 | 5531.75 |
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Krugerrand | 33.91 | 31.103 | 916 | 3356.32 | 3424.13 | |
Mapleleaf | 31.106 | 31.103 | 999.9 | 3356.32 | 3458.03 | |
50 Pesos Mexico | 41.666 | 37.5 | 900 | 4026.19 | 4140.64 | |
20 $ Liberty | 33.436 | 30.092 | 900 | 3214.43 | 3312.83 | |
10$ Liberty | 16.718 | 15.046 | 900 | 1607.21 | 1672.81 | |
£ Souverain | 7.988 | 7.322 | 916.5 | 782.14 | 810.07 | |
20 Fr Vreneli | 6.451 | 5.806 | 900 | 620.2 | 642.35 | |
20 Fr Napoleon | 6.451 | 5.806 | 900 | 620.2 | 640.45 | |
50 Ecus | 17.28 | 15.552 | 900 | 1661.26 | 1729.07 | |
10 Gulden | 6.72 | 6.048 | 900 | 652.64 | 679.01 |














