Als u gouden munten en edelmetaal bij u wilt laten afleveren, kunt u ons de voorwaarden vragen via mail: commande@dmechange.be
Last Updated: 2025-12-18 07:04:02
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kilo Gold | 1000 | 1000 | 999.9 | 116198.1 | 119755.19 | |
500 Gr Gold | 500 | 500 | 999.9 | 58099.05 | 59581.17 | |
250 Gr Gold | 250 | 250 | 999.9 | 29049.53 | 29938.8 | |
100 Gr Gold | 100 | 100 | 999.9 | 11619.81 | 12094.09 | |
50 Gr Gold | 50 | 50 | 999.9 | 5869.19 | 6106.33 |
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Krugerrand | 33.91 | 31.103 | 916 | 3614.11 | 3706.31 | |
Mapleleaf | 31.106 | 31.103 | 999.9 | 3614.11 | 3835.38 | |
50 Pesos Mexico | 41.666 | 37.5 | 900 | 4357.43 | 4579.75 | |
20 $ Liberty | 33.436 | 30.092 | 900 | 3496.63 | 3675.03 | |
10$ Liberty | 16.718 | 15.046 | 900 | 1748.32 | 1873.2 | |
£ Souverain | 7.988 | 7.322 | 916.5 | 842.12 | 894.21 | |
20 Fr Vreneli | 6.451 | 5.806 | 900 | 674.65 | 709.07 | |
20 Fr Napoleon | 6.451 | 5.806 | 900 | 681.53 | 709.07 | |
50 Ecus | 17.28 | 15.552 | 900 | 1825.55 | 1899.31 | |
10 Gulden | 6.72 | 6.048 | 900 | 709.94 | 738.62 |














