Als u gouden munten en edelmetaal bij u wilt laten afleveren, kunt u ons de voorwaarden vragen via mail: commande@dmechange.be
Last Updated: 2026-06-03 08:51:35
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kilo Gold | 1000 | 1000 | 999.9 | 121520 | 124620 | |
500 Gr Gold | 500 | 500 | 999.9 | 60760 | 62310 | |
250 Gr Gold | 250 | 250 | 999.9 | 30380 | 31310 | |
100 Gr Gold | 100 | 100 | 999.9 | 12152 | 12586 | |
50 Gr Gold | 50 | 50 | 999.9 | 6076 | 6293 |
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Krugerrand | 33.91 | 31.103 | 916 | 3818.2 | 3895.34 | |
Mapleleaf | 31.106 | 31.103 | 999.9 | 3818.2 | 3933.91 | |
50 Pesos Mexico | 41.666 | 37.5 | 900 | 4557 | 4696.5 | |
20 $ Liberty | 33.436 | 30.092 | 900 | 3619.47 | 3768.72 | |
10$ Liberty | 16.718 | 15.046 | 900 | 1809.73 | 1903.02 | |
£ Souverain | 7.988 | 7.322 | 916.5 | 889.77 | 917.01 | |
20 Fr Vreneli | 6.451 | 5.806 | 900 | 705.55 | 727.14 | |
20 Fr Napoleon | 6.451 | 5.806 | 900 | 705.55 | 727.14 | |
50 Ecus | 17.28 | 15.552 | 900 | 1889.88 | 1967.02 | |
10 Gulden | 6.72 | 6.048 | 900 | 742.45 | 772.45 |














