Als u gouden munten en edelmetaal bij u wilt laten afleveren, kunt u ons de voorwaarden vragen via mail: commande@dmechange.be
Last Updated: 2026-05-04 21:47:00
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kilo Gold | 1000 | 1000 | 999.9 | 123480 | 126630 | |
500 Gr Gold | 500 | 500 | 999.9 | 61740 | 63315 | |
250 Gr Gold | 250 | 250 | 999.9 | 30870 | 31815 | |
100 Gr Gold | 100 | 100 | 999.9 | 12348 | 12789 | |
50 Gr Gold | 50 | 50 | 999.9 | 6174 | 6394.5 |
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Krugerrand | 33.91 | 31.103 | 916 | 3879.79 | 3958.17 | |
Mapleleaf | 31.106 | 31.103 | 999.9 | 3879.79 | 3997.36 | |
50 Pesos Mexico | 41.666 | 37.5 | 900 | 4630.5 | 4748.63 | |
20 $ Liberty | 33.436 | 30.092 | 900 | 3677.84 | 3829.51 | |
10$ Liberty | 16.718 | 15.046 | 900 | 1838.92 | 1933.71 | |
£ Souverain | 7.988 | 7.322 | 916.5 | 904.12 | 931.8 | |
20 Fr Vreneli | 6.451 | 5.806 | 900 | 716.92 | 738.87 | |
20 Fr Napoleon | 6.451 | 5.806 | 900 | 716.92 | 738.87 | |
50 Ecus | 17.28 | 15.552 | 900 | 1920.36 | 1998.74 | |
10 Gulden | 6.72 | 6.048 | 900 | 754.43 | 784.91 |














