Als u gouden munten en edelmetaal bij u wilt laten afleveren, kunt u ons de voorwaarden vragen via mail: commande@dmechange.be
Last Updated: 2026-01-05 02:19:03
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kilo Gold | 1000 | 1000 | 999.9 | 116061.88 | 122106.77 | |
500 Gr Gold | 500 | 500 | 999.9 | 58030.94 | 60751.14 | |
250 Gr Gold | 250 | 250 | 999.9 | 29015.47 | 30526.69 | |
100 Gr Gold | 100 | 100 | 999.9 | 11606.19 | 12331.58 | |
50 Gr Gold | 50 | 50 | 999.9 | 5984.44 | 6226.24 |
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Krugerrand | 33.91 | 31.103 | 916 | 3609.87 | 3779.09 | |
Mapleleaf | 31.106 | 31.103 | 999.9 | 3647.48 | 3910.7 | |
50 Pesos Mexico | 41.666 | 37.5 | 900 | 4352.32 | 4579 | |
20 $ Liberty | 33.436 | 30.092 | 900 | 3456.15 | 3674.44 | |
10$ Liberty | 16.718 | 15.046 | 900 | 1746.27 | 1909.98 | |
£ Souverain | 7.988 | 7.322 | 916.5 | 849.81 | 894.07 | |
20 Fr Vreneli | 6.451 | 5.806 | 900 | 680.87 | 712.46 | |
20 Fr Napoleon | 6.451 | 5.806 | 900 | 687.89 | 712.46 | |
50 Ecus | 17.28 | 15.552 | 900 | 1804.99 | 1936.61 | |
10 Gulden | 6.72 | 6.048 | 900 | 716.57 | 753.13 |














