Als u gouden munten en edelmetaal bij u wilt laten afleveren, kunt u ons de voorwaarden vragen via mail: commande@dmechange.be
Last Updated: 2026-07-01 08:02:42
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kilo Gold | 1000 | 1000 | 999.9 | 109760 | 112560 | |
500 Gr Gold | 500 | 500 | 999.9 | 54880 | 56280 | |
250 Gr Gold | 250 | 250 | 999.9 | 27440 | 28280 | |
100 Gr Gold | 100 | 100 | 999.9 | 10976 | 11368 | |
50 Gr Gold | 50 | 50 | 999.9 | 5488 | 5684 |
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Krugerrand | 33.91 | 31.103 | 916 | 3448.7 | 3518.37 | |
Mapleleaf | 31.106 | 31.103 | 999.9 | 3448.7 | 3553.21 | |
50 Pesos Mexico | 41.666 | 37.5 | 900 | 4116 | 4242 | |
20 $ Liberty | 33.436 | 30.092 | 900 | 3269.19 | 3404.01 | |
10$ Liberty | 16.718 | 15.046 | 900 | 1634.6 | 1718.86 | |
£ Souverain | 7.988 | 7.322 | 916.5 | 803.66 | 828.26 | |
20 Fr Vreneli | 6.451 | 5.806 | 900 | 637.27 | 656.77 | |
20 Fr Napoleon | 6.451 | 5.806 | 900 | 637.27 | 656.77 | |
50 Ecus | 17.28 | 15.552 | 900 | 1706.99 | 1776.66 | |
10 Gulden | 6.72 | 6.048 | 900 | 670.6 | 697.7 |














