Als u gouden munten en edelmetaal bij u wilt laten afleveren, kunt u ons de voorwaarden vragen via mail: commande@dmechange.be
Last Updated: 2026-10-07 21:34:07
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kilo Gold | 1000 | 1000 | 999.9 | 116620 | 119000 | |
500 Gr Gold | 500 | 500 | 999.9 | 57715 | 59797.5 | |
250 Gr Gold | 250 | 250 | 999.9 | 28857.5 | 30047.5 | |
100 Gr Gold | 100 | 100 | 999.9 | 11662 | 12078.5 | |
50 Gr Gold | 50 | 50 | 999.9 | 5831 | 6039.25 |
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Krugerrand | 33.91 | 31.103 | 916 | 3664.24 | 3730.87 | |
Mapleleaf | 31.106 | 31.103 | 999.9 | 3664.24 | 3756.78 | |
50 Pesos Mexico | 41.666 | 37.5 | 900 | 4373.25 | 4507.13 | |
20 $ Liberty | 33.436 | 30.092 | 900 | 3509.33 | 3616.76 | |
10$ Liberty | 16.718 | 15.046 | 900 | 1754.66 | 1826.28 | |
£ Souverain | 7.988 | 7.322 | 916.5 | 853.89 | 884.39 | |
20 Fr Vreneli | 6.451 | 5.806 | 900 | 677.1 | 697.82 | |
20 Fr Napoleon | 6.451 | 5.806 | 900 | 677.1 | 697.82 | |
50 Ecus | 17.28 | 15.552 | 900 | 1813.67 | 1887.7 | |
10 Gulden | 6.72 | 6.048 | 900 | 712.51 | 741.3 |














