Als u gouden munten en edelmetaal bij u wilt laten afleveren, kunt u ons de voorwaarden vragen via mail: commande@dmechange.be
Last Updated: 2026-07-15 21:06:08
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kilo Gold | 1000 | 1000 | 999.9 | 110580 | 114570 | |
500 Gr Gold | 500 | 500 | 999.9 | 55290 | 57285 | |
250 Gr Gold | 250 | 250 | 999.9 | 27645 | 28785 | |
100 Gr Gold | 100 | 100 | 999.9 | 11172 | 11571 | |
50 Gr Gold | 50 | 50 | 999.9 | 5586 | 5785.5 |
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Krugerrand | 33.91 | 31.103 | 916 | 3510.28 | 3581.2 | |
Mapleleaf | 31.106 | 31.103 | 999.9 | 3510.28 | 3616.66 | |
50 Pesos Mexico | 41.666 | 37.5 | 900 | 4146.75 | 4317.75 | |
20 $ Liberty | 33.436 | 30.092 | 900 | 3327.57 | 3464.79 | |
10$ Liberty | 16.718 | 15.046 | 900 | 1663.79 | 1749.55 | |
£ Souverain | 7.988 | 7.322 | 916.5 | 809.67 | 843.06 | |
20 Fr Vreneli | 6.451 | 5.806 | 900 | 642.03 | 668.5 | |
20 Fr Napoleon | 6.451 | 5.806 | 900 | 642.03 | 668.5 | |
50 Ecus | 17.28 | 15.552 | 900 | 1719.74 | 1808.39 | |
10 Gulden | 6.72 | 6.048 | 900 | 668.79 | 710.16 |














