Als u gouden munten en edelmetaal bij u wilt laten afleveren, kunt u ons de voorwaarden vragen via mail: commande@dmechange.be
Last Updated: 2026-03-20 15:24:08
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kilo Gold | 1000 | 1000 | 999.9 | 126750 | 131300 | |
500 Gr Gold | 500 | 500 | 999.9 | 63375 | 65650 | |
250 Gr Gold | 250 | 250 | 999.9 | 31850 | 32825 | |
100 Gr Gold | 100 | 100 | 999.9 | 12675 | 13130 | |
50 Gr Gold | 50 | 50 | 999.9 | 6370 | 6565 |
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Krugerrand | 33.91 | 31.103 | 916 | 3881.65 | 4104.04 | |
Mapleleaf | 31.106 | 31.103 | 999.9 | 3922.09 | 4124.26 | |
50 Pesos Mexico | 41.666 | 37.5 | 900 | 4728.75 | 4923.75 | |
20 $ Liberty | 33.436 | 30.092 | 900 | 3755.48 | 3951.08 | |
10$ Liberty | 16.718 | 15.046 | 900 | 1877.74 | 1995.1 | |
£ Souverain | 7.988 | 7.322 | 916.5 | 923.3 | 961.38 | |
20 Fr Vreneli | 6.451 | 5.806 | 900 | 732.14 | 762.33 | |
20 Fr Napoleon | 6.451 | 5.806 | 900 | 739.68 | 766.1 | |
50 Ecus | 17.28 | 15.552 | 900 | 1961.11 | 2062.2 | |
10 Gulden | 6.72 | 6.048 | 900 | 770.52 | 809.83 |














