Als u gouden munten en edelmetaal bij u wilt laten afleveren, kunt u ons de voorwaarden vragen via mail: commande@dmechange.be
Last Updated: 2026-02-03 14:52:03
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kilo Gold | 1000 | 1000 | 999.9 | 129017.68 | 135737.35 | |
500 Gr Gold | 500 | 500 | 999.9 | 64508.84 | 67532.69 | |
250 Gr Gold | 250 | 250 | 999.9 | 32254.42 | 33934.34 | |
100 Gr Gold | 100 | 100 | 999.9 | 12901.77 | 13708.13 | |
50 Gr Gold | 50 | 50 | 999.9 | 6652.47 | 6921.26 |
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Krugerrand | 33.91 | 31.103 | 916 | 4012.84 | 4200.94 | |
Mapleleaf | 31.106 | 31.103 | 999.9 | 4054.64 | 4347.24 | |
50 Pesos Mexico | 41.666 | 37.5 | 900 | 4838.16 | 5090.15 | |
20 $ Liberty | 33.436 | 30.092 | 900 | 3841.96 | 4084.61 | |
10$ Liberty | 16.718 | 15.046 | 900 | 1941.2 | 2123.19 | |
£ Souverain | 7.988 | 7.322 | 916.5 | 944.67 | 993.87 | |
20 Fr Vreneli | 6.451 | 5.806 | 900 | 756.88 | 791.99 | |
20 Fr Napoleon | 6.451 | 5.806 | 900 | 764.68 | 791.99 | |
50 Ecus | 17.28 | 15.552 | 900 | 2006.48 | 2152.79 | |
10 Gulden | 6.72 | 6.048 | 900 | 796.56 | 837.2 |














