Als u gouden munten en edelmetaal bij u wilt laten afleveren, kunt u ons de voorwaarden vragen via mail: commande@dmechange.be
Last Updated: 2025-12-05 10:55:02
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kilo Gold | 1000 | 1000 | 999.9 | 114242.39 | 116923.59 | |
500 Gr Gold | 500 | 500 | 999.9 | 57121.2 | 58578.37 | |
250 Gr Gold | 250 | 250 | 999.9 | 28560.6 | 29434.9 | |
100 Gr Gold | 100 | 100 | 999.9 | 11424.24 | 11890.53 | |
50 Gr Gold | 50 | 50 | 999.9 | 5770.41 | 6003.55 |
| Weight | Fine Gold | Fineness | We Buy | We Sell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Krugerrand | 33.91 | 31.103 | 916 | 3589.54 | 3643.93 | |
Mapleleaf | 31.106 | 31.103 | 999.9 | 3589.54 | 3770.83 | |
50 Pesos Mexico | 41.666 | 37.5 | 900 | 4327.8 | 4524.52 | |
20 $ Liberty | 33.436 | 30.092 | 900 | 3402.7 | 3613.18 | |
10$ Liberty | 16.718 | 15.046 | 900 | 1718.89 | 1841.67 | |
£ Souverain | 7.988 | 7.322 | 916.5 | 827.95 | 879.16 | |
20 Fr Vreneli | 6.451 | 5.806 | 900 | 663.29 | 697.13 | |
20 Fr Napoleon | 6.451 | 5.806 | 900 | 663.29 | 697.13 | |
50 Ecus | 17.28 | 15.552 | 900 | 1740.44 | 1867.35 | |
10 Gulden | 6.72 | 6.048 | 900 | 676.84 | 722.66 |














